用途/性能特點:
推拉模的(de)工作方(fang)式有(you)液壓式和(he)(he)機械式,客戶根據(ju)自己的(de)需(xu)要(yao)選擇,公(gong)司全新的(de)設(she)計(ji)理念,雄厚的(de)技術(shu)力量和(he)(he)先進的(de)制造工藝,確保生產(chan)的(de)每(mei)臺設(she)備都能滿足客戶的(de)個性化需(xu)求。
主要技術參數
| 產品型號Type | XLB-Q2600×2800 | XLB-DQ1500×2000 | XLB-D03000×3000 |
| 公稱合模力Total Pressure(Tons) | 2500 | 1600 | 3000 |
| 熱板規格Plate Size(mm) | 2600×2800×90 | 1500×2000×90 | 3000×3000×100 |
| 熱板間距Daylight (mm) | 200 | 200 | 300 |
| 工作層數Layers | 2 | 2 | 2 |
| 柱塞行程Piston Stroke(mm) | 400 | 400 | 600 |
| 合模速度Close Mould Speed (mm/s) | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| 開模速度Open Mould Speed(mm/s) | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
| 液壓缸直徑Cylinder Diameter (mm) | φ700 | φ550 | Φ750 |
| 液壓缸數量(組)Cylinder NO.(Pcs) | 4 | 4 | 4 |
| 電機功率Motor Power (kw) | 11.0×3+22 | 11.0+15 | 11.0×2+22 |
所有技(ji)術(shu)參數均可根(gen)據(ju)客戶特(te)殊要求修(xiu)改和設計,以滿(man)足定制化(hua)需求。
立刻詢價